Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 825 mm |
Radstand | 1485 mm |
Sitzhöhe von | 970 mm |
Gewicht trocken | 107 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 292,9 ccm |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 72 mm |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 5 |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 27,7 Grad |
Nachlauf | 122 mm |
Durchmesser | 48 mm |
---|---|
Federweg | 300 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Federweg | 315 mm |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 270 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.