| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2046 mm |
| Radstand | 1435 mm |
| Sitzhöhe von | 870 mm |
| Gewicht trocken | 117 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Reichweite | 344 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 49 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,1 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 49,7 ccm |
| Bohrung | 40,3 mm |
| Hub | 39 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Drosselklappendurchmesser | 16 mm |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Technologie | Wave |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.