| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 778 ccm |
| Bohrung | 67 mm |
| Hub | 55,2 mm |
| Leistung | 95 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 75 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2085 mm |
| Breite | 770 mm |
| Höhe | 1150 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 815 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm |
| Gewicht fahrbereit | 207 kg |
| Tankinhalt | 17,5 l |
| Führerscheinklassen | A2, A |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, LED Tagfahrlicht, TFT Display, Integriertes Navigationssystem, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Mehrere USB-Anschlüsse, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.