| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 54 mm |
| Hub | 54,5 mm |
| Leistung | 15 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Drehmoment | 12,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2190 mm |
| Breite | 846 mm |
| Höhe | 1515 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Bodenfreiheit | 225 mm |
| Gewicht fahrbereit | 129 kg |
| Tankinhalt | 13,5 l |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.