| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 779 ccm |
| Bohrung | 88 mm |
| Hub | 65,7 mm |
| Leistung | 95 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 86 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | ja |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2290 mm |
| Breite | 935 mm |
| Höhe | 1490 mm |
| Radstand | 1498 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Bodenfreiheit | 210 mm |
| Gewicht fahrbereit | 198 kg |
| Tankinhalt | 21 l |
| Führerscheinklassen | A2, A |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Marzocchi |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Launch-Control, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, LED Tagfahrlicht, TFT Display, Integriertes Navigationssystem, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Mehrere USB-Anschlüsse, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.