| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 550 ccm |
| Bohrung | 70,5 mm |
| Hub | 70,5 mm |
| Leistung | 50,3 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 53 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | ja |
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 65 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2230 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1120 mm |
| Radstand | 1550 mm |
| Sitzhöhe von | 705 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Gewicht fahrbereit | 196 kg |
| Tankinhalt | 16 l |
| Führerscheinklassen | A2, A |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 360 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, LED Tagfahrlicht, TFT Display, Integriertes Navigationssystem, Moderne Elektronik, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.