Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278 ccm |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 23,8 PS |
U/min bei Leistung | 8250 U/min |
Drehmoment | 26 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Automatik |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1980 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1170 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Tankinhalt | 8,5 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 265 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 74 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,3 l/100km |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Aufhängung | Federbein |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung |
---|
Ausstattung | Keyless System |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.